「第2回AVtuber総選挙」の版間の差分
表示
isinを挿入 |
その後のグッズ展開に関して全員分記載しました。 |
||
| 100行目: | 100行目: | ||
| くっころちゃん || 個人勢 || 1232 | | くっころちゃん || 個人勢 || 1232 | ||
|} | |} | ||
== オリジナルグッズの作成可能物 == | |||
== その後のグッズ展開 == | |||
上位を獲得したAVTuberに対して、自由空間とのオリジナルグッズが展開され、売上に対しポイントが付与され、それに応じた提出物が変化するようになっている。[[第2回AVtuber総選挙#リアル店舗特典一覧|リアル店舗特典一覧は下記]]。 | |||
==== 販売終了 ==== | |||
* 2位の[[白月るう]]は、[[ぬれきゅーと]]に所属している[[天羽はくあ]]を招待し、2名のコラボグッズが2026年5月29日から6月11日まで販売された<ref>キャンペーン内容 https://avtuber.doerolife.com/news/jiqoo-noeio20260529/</ref>。 | |||
** 獲得ポイントは512ポイント<ref>https://x.com/jiqoounei/status/2066710073074983334</ref>。A1ポスター10枚や個別等身大パネル1基ずつなどが掲載予定。 | |||
* 4位の[[はっさくあかり]]は[[八乙女ろり]]と[[甘咲ちる]]を招待し、3名のコラボグッズが2026年7月17日から7月30日まで販売された<ref>キャンペーン内容 https://avtuber.doerolife.com/news/jiqoo-hassaku20260717/</ref>。 | |||
** 獲得ポイントは合算で267ポイント<ref>https://x.com/jiqoounei/status/2083024864215203978</ref>。A1ポスター5枚や集合特大パネルなどが掲載予定。 | |||
==== 現在販売中(2026年8月3日加筆時点) ==== | |||
* 1位の[[柊もも]]のコラボグッズが'''2026年7月28日から8月10日'''まで販売されている<ref>キャンペーン内容 https://avtuber.doerolife.com/news/jiqoo-hiiragi20260728/</ref>。 | |||
* 5位の[[摘木さくら]]は、[[たまぷろじぇくと]]に所属している[[山田テュテュル]]を招待し、2名のコラボグッズが'''2026年7月29日から8月11日'''まで販売されている<ref>キャンペーン内容 https://avtuber.doerolife.com/news/jiqoo-tamapro20260729/</ref>。 | |||
===== その他 ===== | |||
* 3位だった[[アルギュロス]]は白銀ハルと[[天ノ宮ロゥ]]を招待し、3名でコラボグッズを出す予定であったが、2026年6月17日に[[アルギュロス]]の自宅の火事の一件を鑑み、8月以降へ延期・リスケジュールとなった<ref>本人の声明<nowiki/>https://x.com/aru_a_V_xy/status/2067205485569441969/</ref><ref>自遊空間さんの声明<nowiki/>https://x.com/jiqoounei/status/2067211950162092084</ref>。 | |||
** またスタートする際には、【アルギュロスからの待っててくれてありがとう特典】というものを用意する予定とのこと。 | |||
== リアル店舗特典一覧 == | |||
販売期間終了後のポイント数に応じて、店舗への掲出物が豪華になります。 | |||
※グッズごとに加算されるポイント数が決まっています。 | |||
* 50ポイントごと:'''A1ポスター1枚'''掲出 + '''ポストカード設置配布''' | |||
** ※50、100、150と、50ポイントごとに掲出店舗が増えていきます。 | |||
* 100ポイントごと:'''ドリンクバーへA4案内POP'''設置 | |||
** ※100、200と、100ポイントごとに掲出店舗が増えていきます。 | |||
* 150ポイントごと:'''デジタルサイネージ1基'''掲出 | |||
** ※150、300と、150ポイントごとに掲出店舗が増えていきます。 | |||
* 250ポイントごと:('''個別・集合''')'''等身大パネル1基'''掲出 | |||
** ※250、500と、250ポイントごとに掲出店舗が増えていきます。 | |||
* 500ポイント:'''自遊空間公式ポータルサイト内にバナー'''掲出 | |||
* 600ポイント:'''ブース内A4POP設置にて1店舗全席ジャック''' | |||
※追加掲出店舗は後日発表!(えぶメディより引用)<br> | |||
※特典はすべて累積で追加されます。 | |||
<!--== オリジナルグッズの作成可能物 == | |||
前回の上位者も様々なグッズを展開しており、こちらすべてを作成するわけではなく、希望に応じ変更可能。 | 前回の上位者も様々なグッズを展開しており、こちらすべてを作成するわけではなく、希望に応じ変更可能。 | ||
| 116行目: | 161行目: | ||
* シチュエーションボイス | * シチュエーションボイス | ||
etc. | etc. --> | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
2026年8月3日 (月) 17:35時点における版
第2回AVtuber総選挙とは、AVtuberメディア -えぶメディ-が2026年4月1日より行っている自遊空間とのコラボ企画である[1]。
第1回の概要はAVtuber総選挙にて。下記内容はこちらより引用。
イベント期間
AVtuber参加者募集期間:2026年4月1日(水)09:00〜2026年4月8日(水)23:59
いいね投票期間:2026年4月12日(日)00:00〜2026年4月18日(土)23:59
AVtuberの参加条件
- 公式ポストをリポスト[2]するだけ。
- 応募期間終了後にえぶメディ側から注意事項や規約などを送付。
(2026年4月8日に受付は終了している)
投票集計方法
えぶメディにて実装されているいいね機能を使用し、開催期間中の“いいね”獲得数を集計する。
いいねは1日1人当たり5人のAVtuber様まで可能。
投票集計の進捗は、選挙開始後より特設ページにて1時間ごとに公開。
注意
選挙終了時刻の3時間前より当該ページの更新を停止(つまり4月18日(土)21:00にランキング速報の更新が止まる)。
2026年4月21日(火)までに最終結果を発表するとのこと。
参加者[3]
イベント特典
自遊空間にてオリジナルグッズ販売・売上に応じてリアル店舗への露出。前回は上位3位までだったが、今回は5位まで拡張された。
1位~5位まで:自遊空間とのコラボイベント 追加で2名まで他のAVtuber様を招待可能
イベント結果
| 順位 | AVtuber | 所属 | いいね数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 柊もも | 個人勢 | 2600 |
| 2位 | 白月るう | ぬれきゅーと | 2538 |
| 3位 | アルギュロス | 個人勢 | 2495 |
| 4位 | はっさくあかり | 個人勢 | 2353 |
| 5位 | 摘木さくら | たまぷろじぇくと | 2346 |
| 6位 | 羽丘 はぐみ | Melufy | 2342 |
| 7位 | 天羽はくあ | ぬれきゅーと | 2150 |
| 8位 | 甘音みゆぅ | Melufy | 1920 |
| 9位 | 蜜葉ゆら | Melufy | 1826 |
| 10位 | 神月ろあ | Melufy | 1695 |
| 11位 | 水月みこと | Melufy | 1595 |
| 12位 | リアルサキュバスのひな | 個人勢 | 1521 |
| 13位 | しろ。 | 個人勢 | 1399 |
| 14位 | 水瀬もゆる | 個人勢 | 1320 |
| 15位 | まひろ・ねおるたーぜ | 個人勢 | 1313 |
| 16位 | 葉陰りりる | 個人勢 | 1295 |
| 17位 | フィオ・クロームハート | 個人勢 | 1287 |
| 18位 | 甘咲ちる | らぶぁるふぁ | 1275 |
| 19位 | アリス巡査 | 個人勢 | 1240 |
| 20位 | くっころちゃん | 個人勢 | 1232 |
その後のグッズ展開
上位を獲得したAVTuberに対して、自由空間とのオリジナルグッズが展開され、売上に対しポイントが付与され、それに応じた提出物が変化するようになっている。リアル店舗特典一覧は下記。
販売終了
- 2位の白月るうは、ぬれきゅーとに所属している天羽はくあを招待し、2名のコラボグッズが2026年5月29日から6月11日まで販売された[5]。
- 獲得ポイントは512ポイント[6]。A1ポスター10枚や個別等身大パネル1基ずつなどが掲載予定。
- 4位のはっさくあかりは八乙女ろりと甘咲ちるを招待し、3名のコラボグッズが2026年7月17日から7月30日まで販売された[7]。
- 獲得ポイントは合算で267ポイント[8]。A1ポスター5枚や集合特大パネルなどが掲載予定。
現在販売中(2026年8月3日加筆時点)
その他
- 3位だったアルギュロスは白銀ハルと天ノ宮ロゥを招待し、3名でコラボグッズを出す予定であったが、2026年6月17日にアルギュロスの自宅の火事の一件を鑑み、8月以降へ延期・リスケジュールとなった[11][12]。
- またスタートする際には、【アルギュロスからの待っててくれてありがとう特典】というものを用意する予定とのこと。
リアル店舗特典一覧
販売期間終了後のポイント数に応じて、店舗への掲出物が豪華になります。
※グッズごとに加算されるポイント数が決まっています。
- 50ポイントごと:A1ポスター1枚掲出 + ポストカード設置配布
- ※50、100、150と、50ポイントごとに掲出店舗が増えていきます。
- 100ポイントごと:ドリンクバーへA4案内POP設置
- ※100、200と、100ポイントごとに掲出店舗が増えていきます。
- 150ポイントごと:デジタルサイネージ1基掲出
- ※150、300と、150ポイントごとに掲出店舗が増えていきます。
- 250ポイントごと:(個別・集合)等身大パネル1基掲出
- ※250、500と、250ポイントごとに掲出店舗が増えていきます。
- 500ポイント:自遊空間公式ポータルサイト内にバナー掲出
- 600ポイント:ブース内A4POP設置にて1店舗全席ジャック
※追加掲出店舗は後日発表!(えぶメディより引用)
※特典はすべて累積で追加されます。
外部リンク
注釈
- ↑ 自遊空間×えぶメディ 第2回AVtuber総選挙
- ↑ Xのポスト内容
- ↑ https://x.com/AVtuberMedia/status/2042982276326396254
- ↑ 最終ランキング https://avtuber.doerolife.com/news/jiqoo-avmedi02-ranking/
- ↑ キャンペーン内容 https://avtuber.doerolife.com/news/jiqoo-noeio20260529/
- ↑ https://x.com/jiqoounei/status/2066710073074983334
- ↑ キャンペーン内容 https://avtuber.doerolife.com/news/jiqoo-hassaku20260717/
- ↑ https://x.com/jiqoounei/status/2083024864215203978
- ↑ キャンペーン内容 https://avtuber.doerolife.com/news/jiqoo-hiiragi20260728/
- ↑ キャンペーン内容 https://avtuber.doerolife.com/news/jiqoo-tamapro20260729/
- ↑ 本人の声明https://x.com/aru_a_V_xy/status/2067205485569441969/
- ↑ 自遊空間さんの声明https://x.com/jiqoounei/status/2067211950162092084