「新規記事の作り方」の版間の差分
Senseichan (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''新規記事の作り方'''ではVisualEditorでの新規記事の作り方を解説します。 (途中保存)」 |
Senseichan (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{#isin:初心者向け総合ページ}} | |||
'''新規記事の作り方'''ではVisualEditorでの新規記事の作り方を解説します。 | '''新規記事の作り方'''ではVisualEditorでの新規記事の作り方を解説します。 | ||
( | 編集方法については、[[記事の編集方法]]も参照。 | ||
また、初めて記事執筆・編集される方は、[[初心者向け総合ページ]]・[[編集関係総合ガイドライン]]も見てくださいね。 | |||
==忙しい人用まとめ== | |||
#[[VisualEditor向けテンプレート]]を開く(新しいタブで開いてください。) | |||
#[[visualEditor向けテンプレート]]のページにあるえんぴつのマーク(エディターを切り替え)を押し、ビジュアル編集から'''ソースの編集に切り替える'''。 | |||
#表示された文字列(ソース)をすべてコピーし、未作成記事(作成しようとしているページ)に移る。 | |||
#未作成記事の「ソースを作成」をクリックし、ソース編集モードに切り替えて、コピーしたソースを貼り付け。<br>※貼り付けが終わったらテンプレートは閉じてもよい。 | |||
#ビジュアル編集モードに切り替え(「作成」ボタンをクリック)て、下の画像のように出れば成功。 | |||
#[[記事の編集方法]]を参考に編集してみる。 | |||
[[ファイル:25c839dd3270658a1f54eb10f1785cce.png|500px|thumb|center|完成形]] | |||
あまり詳しくない記事を書いたときや、誰かに編集を手伝ってもらいたい人は、[[新規記事の作り方#スタブ]]を参照して、スタブテンプレートを挿入しましょう。 | |||
==もう少し詳しい説明(編集に詳しくなりたい人用)== | |||
画像(1)のように赤文字になっているのが未作成の記事です。 | |||
[[ファイル:Af4129d034bae69e1d19e14330ea17a0.png|200px|thumb|center|画像(1)]] | |||
今回は人物記事を作ってみましょう。赤色のリンクをクリックしますと、画像(2)が出てきます。 | |||
[[ファイル:B507fd3351218692db476f12e64022fe.png|500px|thumb|center|画像(2)]] | |||
===人物記事はテンプレートを使おう=== | |||
人物記事にはテンプレートがありますので、画像(3)を参考にテンプレートのボタンを押します。 | |||
[[ファイル:5c5c2fb9750781979a22793349a3437c.png|500px|thumb|center|画像(3)]] | |||
すると画像(4)が出てくるので「人物」で検索します。 | |||
[[ファイル:94f5818accbdc77d8294124e8ed7e673.png|500px|thumb|center|画像(4)]] | |||
検索して出てきた項目をクリックすると画像(5)が出ます。 | |||
[[ファイル:60d2b627a067a24820f9474e935f89c2.png|500px|thumb|center|画像(5)]] | |||
画像(6)のように、分かっているところを適当に埋めます。 | |||
[[ファイル:649ec77871d25276e5fbc6e944caff1b.png|500px|thumb|center|画像(6)]] | |||
終わったら右上の青い「挿入」ボタンをクリック。 | |||
===人物記事の完成させ方=== | |||
人物記事は画像(8)のようにすると完成なので、画像(7)のように「見出し」の所をクリックし、「概要」「活動履歴」「配信スタイル」を作ってみましょう。 | |||
[[ファイル:Eca913d3598090c7e66fcabcd64aeaa3.png|500px|thumb|center|画像(7)]] | |||
[[ファイル:25c839dd3270658a1f54eb10f1785cce.png|500px|thumb|center|画像(8)]] | |||
もちろん各項目に記事を入れてみても構いません。 | |||
もう一度画像(8)と見比べて、ここまでできたら完成です! | |||
こちらが作成できたら[[記事の編集方法]]を参考ください。 | |||
==人物記事以外の作り方== | |||
人物記事以外は人物テンプレートを使う必要はありませんので、画像(3)~(6)にあるような'''テンプレート関連の操作は不要です。'''つまり、いきなり白紙のページに最初から書き始めて構いません。 | |||
==スタブ== | |||
スタブと呼ばれるテンプレートがあります。これは画像(9)のような画面(ソースを編集するモード)に切り替えてから使います。 | |||
[[ファイル:550f921206e1e45875c71f62338b654a.png|500px|thumb|center|画像(9)]] | |||
画面右上の「ソースを編集」をクリックし、ソースの中に | |||
<pre>{{stub}}</pre> | |||
という文字列を入れることで挿入できます。次のような表示が出ます。 | |||
{{stub}} | |||
書いたけど中途半端で誰かに加筆してもらいたいときに使いましょう。 | |||
==実際に初心者が新規記事作成をやってみた動画を見てみましょう== | |||
<youtube width=427 height=240>HuFkB1Yl77I</youtube> | |||
[[如月せり]]さんの動画がとても参考になります。 | |||
==関連項目== | |||
*[[初心者向け総合ページ]] | |||
*[[記事の編集方法]] | |||
{{編集方法}} | |||
{{DEFAULTSORT:しんききしのつくりかた}} | |||
[[Category:AVTuber Wiki]] | |||
2025年1月7日 (火) 20:48時点における最新版
新規記事の作り方ではVisualEditorでの新規記事の作り方を解説します。
編集方法については、記事の編集方法も参照。
また、初めて記事執筆・編集される方は、初心者向け総合ページ・編集関係総合ガイドラインも見てくださいね。
- VisualEditor向けテンプレートを開く(新しいタブで開いてください。)
- visualEditor向けテンプレートのページにあるえんぴつのマーク(エディターを切り替え)を押し、ビジュアル編集からソースの編集に切り替える。
- 表示された文字列(ソース)をすべてコピーし、未作成記事(作成しようとしているページ)に移る。
- 未作成記事の「ソースを作成」をクリックし、ソース編集モードに切り替えて、コピーしたソースを貼り付け。
※貼り付けが終わったらテンプレートは閉じてもよい。 - ビジュアル編集モードに切り替え(「作成」ボタンをクリック)て、下の画像のように出れば成功。
- 記事の編集方法を参考に編集してみる。

あまり詳しくない記事を書いたときや、誰かに編集を手伝ってもらいたい人は、新規記事の作り方#スタブを参照して、スタブテンプレートを挿入しましょう。
画像(1)のように赤文字になっているのが未作成の記事です。

今回は人物記事を作ってみましょう。赤色のリンクをクリックしますと、画像(2)が出てきます。

人物記事にはテンプレートがありますので、画像(3)を参考にテンプレートのボタンを押します。

すると画像(4)が出てくるので「人物」で検索します。

検索して出てきた項目をクリックすると画像(5)が出ます。

画像(6)のように、分かっているところを適当に埋めます。

終わったら右上の青い「挿入」ボタンをクリック。
人物記事は画像(8)のようにすると完成なので、画像(7)のように「見出し」の所をクリックし、「概要」「活動履歴」「配信スタイル」を作ってみましょう。


もちろん各項目に記事を入れてみても構いません。
もう一度画像(8)と見比べて、ここまでできたら完成です!
こちらが作成できたら記事の編集方法を参考ください。
人物記事以外は人物テンプレートを使う必要はありませんので、画像(3)~(6)にあるようなテンプレート関連の操作は不要です。つまり、いきなり白紙のページに最初から書き始めて構いません。
スタブと呼ばれるテンプレートがあります。これは画像(9)のような画面(ソースを編集するモード)に切り替えてから使います。

画面右上の「ソースを編集」をクリックし、ソースの中に
{{stub}}
という文字列を入れることで挿入できます。次のような表示が出ます。
書いたけど中途半端で誰かに加筆してもらいたいときに使いましょう。
如月せりさんの動画がとても参考になります。