「新規記事の作り方」の版間の差分
表示
Senseichan (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''新規記事の作り方'''ではVisualEditorでの新規記事の作り方を解説します。 (途中保存)」 |
Senseichan (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{#isin:初心者向け総合ページ}} | |||
'''新規記事の作り方'''ではVisualEditorでの新規記事の作り方を解説します。 | '''新規記事の作り方'''ではVisualEditorでの新規記事の作り方を解説します。 | ||
( | [[ファイル:Af4129d034bae69e1d19e14330ea17a0.png|200px|thumb|right|画像(1)]] | ||
[[ファイル:B507fd3351218692db476f12e64022fe.png|500px|thumb|right|画像(2)]] | |||
[[ファイル:5c5c2fb9750781979a22793349a3437c.png|500px|thumb|right|画像(3)]] | |||
[[ファイル:94f5818accbdc77d8294124e8ed7e673.png|500px|thumb|right|画像(4)]] | |||
[[ファイル:60d2b627a067a24820f9474e935f89c2.png|500px|thumb|right|画像(5)]] | |||
[[ファイル:649ec77871d25276e5fbc6e944caff1b.png|500px|thumb|right|画像(6)]] | |||
[[ファイル:Eca913d3598090c7e66fcabcd64aeaa3.png|500px|thumb|right|画像(7)]] | |||
[[ファイル:25c839dd3270658a1f54eb10f1785cce.png|500px|thumb|right|画像(8)]] | |||
[[ファイル:550f921206e1e45875c71f62338b654a.png|500px|thumb|right|画像(9)]] | |||
==人物記事を作ってみよう== | |||
画像(1)のように赤文字になっているのが未作成の記事です。今回は人物記事を作ってみましょう。赤色のリンクをクリックしますと、画像(2)が出てきます。 | |||
===人物記事はテンプレートを使おう=== | |||
人物記事にはテンプレートがありますので、画像(3)を参考にテンプレートのボタンを押します。 | |||
すると画像(4)が出てくるので「人物」で検索します。 | |||
検索して出てきた項目をクリックすると画像(5)が出ます。 | |||
画像(6)のように、分かっているところを適当に埋めます。 | |||
終わったら右上の青い「挿入」ボタンをクリック。 | |||
===人物記事の完成させ方=== | |||
人物記事は画像(8)のようにすると感性なので、画像(7)のように「見出し」の所をクリックし、「概要」「活動履歴」「配信スタイル」を作ってみましょう。 | |||
もちろん各項目に記事を入れてみても構いません。 | |||
もう一度画像(8)と見比べて、ここまでできたら完成です! | |||
==人物記事以外の作り方== | |||
人物記事以外は人物テンプレートを使う必要はありませんので、画像(3)~(6)にあるような'''テンプレート関連の操作は不要です。'''つまり、いきなり白紙のページに最初から書き始めて構いません。 | |||
==その他== | |||
スタブと呼ばれる機能があります。 | |||
これは画像(9)のように、右上の「ソースを編集」をクリックし、ソースの中に | |||
<pre>{{stub}}</pre> | |||
という文字列を入れることで挿入できます。次のような表示が出ます。 | |||
{{stub}} | |||
書いたけど中途半端で誰かに加筆してもらいたいときに使いましょう。 | |||
==関連項目== | |||
*[[初心者向け総合ページ]] | |||
2024年7月31日 (水) 16:05時点における版
新規記事の作り方ではVisualEditorでの新規記事の作り方を解説します。









人物記事を作ってみよう
画像(1)のように赤文字になっているのが未作成の記事です。今回は人物記事を作ってみましょう。赤色のリンクをクリックしますと、画像(2)が出てきます。
人物記事はテンプレートを使おう
人物記事にはテンプレートがありますので、画像(3)を参考にテンプレートのボタンを押します。
すると画像(4)が出てくるので「人物」で検索します。
検索して出てきた項目をクリックすると画像(5)が出ます。
画像(6)のように、分かっているところを適当に埋めます。
終わったら右上の青い「挿入」ボタンをクリック。
人物記事の完成させ方
人物記事は画像(8)のようにすると感性なので、画像(7)のように「見出し」の所をクリックし、「概要」「活動履歴」「配信スタイル」を作ってみましょう。
もちろん各項目に記事を入れてみても構いません。
もう一度画像(8)と見比べて、ここまでできたら完成です!
人物記事以外の作り方
人物記事以外は人物テンプレートを使う必要はありませんので、画像(3)~(6)にあるようなテンプレート関連の操作は不要です。つまり、いきなり白紙のページに最初から書き始めて構いません。
その他
スタブと呼ばれる機能があります。
これは画像(9)のように、右上の「ソースを編集」をクリックし、ソースの中に
{{stub}}
という文字列を入れることで挿入できます。次のような表示が出ます。
このページまたはセクションの内容は未完成であり、加筆が望まれています。
書いたけど中途半端で誰かに加筆してもらいたいときに使いましょう。