「練習ボックス」の版間の差分
表示
細 なんかの、コスパ・タイパ表、を微更新 |
細 →これいる?: 表の更新。いったん完成? |
||
| 267行目: | 267行目: | ||
|2500 | |2500 | ||
|20 | |20 | ||
|8 | | rowspan="9" |8 | ||
|160 | |160 | ||
|6.4 | |6.4 | ||
| 276行目: | 276行目: | ||
|3000 | |3000 | ||
|25 | |25 | ||
|200 | |200 | ||
|6.7 | |6.7 | ||
| 285行目: | 284行目: | ||
|3500 | |3500 | ||
|30 | |30 | ||
|240 | |240 | ||
|6.9 | |6.9 | ||
| 293行目: | 291行目: | ||
|♡beam | |♡beam | ||
|4000 | |4000 | ||
| | |36 | ||
| | |288 | ||
|'''7.2''' | |||
| | |'''0.9''' | ||
| | |'''111.1''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|big🎉 | |big🎉 | ||
|4500 | |4500 | ||
| | |37 | ||
|296 | |||
| | |6.6 | ||
| | |0.8 | ||
| | |121.6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|🎁 | |🎁 | ||
|5000 | |5000 | ||
| | |40 | ||
|320 | |320 | ||
|6.4 | |6.4 | ||
| 321行目: | 316行目: | ||
|7500 | |7500 | ||
|50 | |50 | ||
|400 | |400 | ||
|5.3 | |5.3 | ||
| 329行目: | 323行目: | ||
|🎡 | |🎡 | ||
|8000 | |8000 | ||
| | |55 | ||
|440 | |||
| | |5.5 | ||
| | |0.7 | ||
| | |145.5 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|🎤🎼 | |🎤🎼 | ||
|9000 | |9000 | ||
| | |60 | ||
| | |480 | ||
| | |5.3 | ||
| | |0.7 | ||
| | |150 | ||
|- | |- | ||
|💎 | |💎 | ||
|'''10000''' | |'''10000''' | ||
|'''60''' | |'''60''' | ||
|'''9''' | | rowspan="3" |'''9''' | ||
|540 | |540 | ||
|5.4 | |'''5.4''' | ||
|0.6 | |'''0.6''' | ||
|167 | |167 | ||
|- | |- | ||
|🏰 | |🏰 | ||
|'''20000''' | |'''20000''' | ||
| | |70 | ||
| | |630 | ||
| | |3.2 | ||
| | |0.4 | ||
| | |285.7 | ||
|- | |- | ||
|👑 | |👑 | ||
|'''40000''' | |'''40000''' | ||
| | |90 | ||
| | |810 | ||
| | |2.0 | ||
| | |0.2 | ||
| | |444.4 | ||
|- | |- | ||
!Item | !Item | ||
| 381行目: | 371行目: | ||
!C/T | !C/T | ||
|} | |} | ||
練習用ページだと、BOT認証がいつまでたっても終わらず書けないので…。<!-- 最新の更新 | 練習用ページだと、BOT認証がいつまでたっても終わらず書けないので…。<br>大体秒数を調べ終って、完成したはず…。 | ||
<!-- 最新の更新 | |||
+を入れると最新の一覧に書かれない? | +を入れると最新の一覧に書かれない? | ||
2026年8月17日 (月) 02:35時点における最新版
注意:このページを編集・更新しても夏の大編集祭りでの「編集」とは見なされません。Senseichan (トーク) 2024年8月13日 (火) 18:27 (JST)
更新テスト
てst
test
tesuto
テスト(19:09)
テスト(23:04)
テスト(11:59)
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい「
GIF貼れるかな?→貼れるけどちょっとまぶしいw
テスト

ネタバレをここに書くと白くなっています
<div style="color:white">ネタバレをここに書くと白くなっています</div>
既存の他の方法でも貼れますが。
— (@)
別途作る必要がありますが、年表を整理して綺麗に見せることができます。 https://timeline.knightlab.com/ を使います。
実はニコニコも貼れます
<nicovideo>sm43924620</nicovideo>

このページまたはセクションの内容は正確性が疑問視されています。信頼できる出典を追加するか、記述を削除してください。
このページまたはセクションの内容は未完成であり、加筆が望まれています。
数式も書けるようになりました。使い所は謎
| 見出し | ||
|---|---|---|
| 説明文 colspanにより3列の表を自力で作成している。!により文章を書き
[|-]で改行を行っている。 | ||
| その1 | その2 | その3 |
| その1の説明文 | その2の説明文 | その3の説明文 |
| その4 | 求む | |
| 説明文 | これをビジュアルエディターでやる方法があれば教えてください | |
BIG1
BIG2
BIG3
BIG4
BIG5
↑BIGを入れて無理やり大きくしています。
DEFAULTSORT:苗字 名前 {{ }}で囲む
↑ひらがなで且つ濁点なし、小文字なし。 例:れんしゆう ほつくす (練習ボックスと書いてます)
Category:練習ボックス [[ ]]で囲む
複数ある場合は同様に、Category:その他 と記載。その際に[[ ]] で囲む
isin:カテゴリ {}
リンクにおいて、項目名#見出し 今回なら「練習ボックス#正確性・スタブ」
| Item | Cost | Time | Power | EN(TxP) | EN/C*100 | T/C*100 | C/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❤ | 100 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 2.0 | 50 |
| Cheer | 150 | 3 | 3 | 9 | 6.0 | 2.0 | 50 |
| 🍌🌭🍄 | 200 | 5 | 15 | 7.5 | 2.5 | 40 | |
| 🗳 | 250 | 5 | 4 | 20 | 8.0 | 2.0 | 50 |
| 🐙 | 300 | 6 | 24 | 8.0 | 2.0 | 50 | |
| with-L | 400 | 7 | 28 | 7.0 | 1.8 | 57.1 | |
| 🎉 | 450 | 7 | 28 | 6.2 | 1.6 | 64.3 | |
| 💍 | 500 | 7 | 6 | 42 | 8.4 | 1.4 | 71.4 |
| with-R | 600 | 7 | 42 | 7.0 | 1.2 | 85.7 | |
| 🐳 | 700 | 8 | 48 | 6.9 | 1.1 | 87.5 | |
| (季節モノ?) | 750 | 10 | 60 | 8.0 | 1.3 | 75.0 | |
| with-B | 850 | 12 | 72 | 8.5 | 1.4 | 70.8 | |
| 🐈 | 1000 | 12 | 72 | 7.2 | 1.2 | 83.3 | |
| 🎂 | 1500 | 15 | 7 | 105 | 7.0 | 1.0 | 100 |
| Animation | |||||||
| 🎆,🦑 | 2500 | 20 | 8 | 160 | 6.4 | 0.8 | 125 |
| 🍾,📅 | 3000 | 25 | 200 | 6.7 | 0.8 | 120 | |
| white🔫 | 3500 | 30 | 240 | 6.9 | 0.9 | 116.6 | |
| ♡beam | 4000 | 36 | 288 | 7.2 | 0.9 | 111.1 | |
| big🎉 | 4500 | 37 | 296 | 6.6 | 0.8 | 121.6 | |
| 🎁 | 5000 | 40 | 320 | 6.4 | 0.8 | 125 | |
| 🚀 | 7500 | 50 | 400 | 5.3 | 0.7 | 150 | |
| 🎡 | 8000 | 55 | 440 | 5.5 | 0.7 | 145.5 | |
| 🎤🎼 | 9000 | 60 | 480 | 5.3 | 0.7 | 150 | |
| 💎 | 10000 | 60 | 9 | 540 | 5.4 | 0.6 | 167 |
| 🏰 | 20000 | 70 | 630 | 3.2 | 0.4 | 285.7 | |
| 👑 | 40000 | 90 | 810 | 2.0 | 0.2 | 444.4 | |
| Item | Cost | Time | Power | EN(TxP) | EN/C*100 | T/C*100 | C/T |
練習用ページだと、BOT認証がいつまでたっても終わらず書けないので…。
大体秒数を調べ終って、完成したはず…。