「すけべVフォールガイズ大会2024」の版間の差分
概要+チーム名を箇条書きに訂正、また概要に関する細かい情報を追記、チームメンバー順を並び順に変更 |
細 カテゴリにコラボを追加 |
||
| (同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''すけべVフォールガイズ大会2024''' とは、2024年5月5日に行われた大規模なコラボ大会である。全31名、全6チーム。主催は[[狼ノ宮ヒナギク]]。 | {{#isin:イベント一覧}}'''すけべVフォールガイズ大会2024''' とは、2024年5月5日に行われた大規模なコラボ大会である。全31名、全6チーム。主催は[[狼ノ宮ヒナギク]]。 | ||
==概要== | ==概要== | ||
| 5行目: | 5行目: | ||
昨年は上記の名前であったが、ハッシュタグとしては長すぎたため、今年は短くしたとのこと。 | 昨年は上記の名前であったが、ハッシュタグとしては長すぎたため、今年は短くしたとのこと。 | ||
今回も企業間の垣根を越えて行われる大会であり参加企業は、 | 今回も企業間の垣根を越えて行われる大会であり参加企業は、 | ||
[[えもえちプロダクション|たまぷろじぇくと]]、[[えもえちプロダクション]]、[[PinkPunkPro]]、[[ますかれーど]] | [[えもえちプロダクション|たまぷろじぇくと]]、[[えもえちプロダクション]]、[[PinkPunkPro]]、[[ますかれーど]]、[[HLive]]、今年初参加の[[めいどるーちぇ]] | ||
の6社<ref>企業説明順<nowiki/>https://www.youtube.com/live/m9zAkF48tgo?si=KsWqVLSzm7dKnje1&t=682</ref> | の6社<ref>企業説明順<nowiki/>https://www.youtube.com/live/m9zAkF48tgo?si=KsWqVLSzm7dKnje1&t=682</ref>+個人事務所勢([[みのりプロダクション]])+個人勢を集め行われた。 | ||
説明会&チーム分け配信<ref>https://www.youtube.com/live/m9zAkF48tgo?si=1MxZj3EPs3dORT9j</ref>や、合同カスタム練習配信を行い、大会本番となる。 | 説明会&チーム分け配信<ref>https://www.youtube.com/live/m9zAkF48tgo?si=1MxZj3EPs3dORT9j</ref>や、合同カスタム練習配信を行い、大会本番となる。 | ||
| 24行目: | 23行目: | ||
諸事情<ref>https://x.com/melu_dolce/status/1786288324908658937</ref>により、[[杏都める]]が出場できず、ととのいちじくチームが4名での出場となったため、ハンデとして「最終試合まで残った場合1人あたり1ポイントではなく、1.25ポイント付与」となった。 | 諸事情<ref>https://x.com/melu_dolce/status/1786288324908658937</ref>により、[[杏都める]]が出場できず、ととのいちじくチームが4名での出場となったため、ハンデとして「最終試合まで残った場合1人あたり1ポイントではなく、1.25ポイント付与」となった。 | ||
なおチーム戦に関しては、1位は5ポイント、最終試合(ファイナル)まで残った人のチームに各1ポイント(上記のようにととのいちじくチームは1.25ポイント)を付与されその合計点数で争われた。 | |||
前回はトレンド入りをしたのはチーム名のみであったが、今回は大会名である「すけべVフォールガイズ大会2024」とチーム名である「ぷにあなーず」がトレンド入りを果たした。 | 前回はトレンド入りをしたのはチーム名のみであったが、今回は大会名である「すけべVフォールガイズ大会2024」とチーム名である「ぷにあなーず」がトレンド入りを果たした。 | ||
この大会終了後に、2次会として2部構成でガーディックフォンコラボ配信、2次会フォールガイズコラボ配信が行われた。 | |||
そして毎年盛り上がっていることから、[[すけべVフォールガイズ大会2025]]が開催されることとなった。 | |||
<youtube width="640" height="360">4DEMA_Ym_6U&t=7515s</youtube> | |||
==試合結果== | |||
ネタバレになるため以下反転(ネタバレのためリンク付けなし)<br>'''個人戦''' | |||
<div style="color:white">個人戦1試合目はロストテンプルがファイナル。8人残った。ケフィリア・ニール、猫田ぺぺろ、翠兎みおん、本多ぽこがのクラウン直前にいたが、魅狼マノン、イルラ・ルミエールが後追い。接戦になったものの掴んだイルラ・ルミエールが優勝。<br> | |||
個人戦2試合目はロールオフがファイナル。6人残った。デストロイヤー・R・ロイロ、夏芽みのり、イルラ・ルミエールの3名と接戦になり、夏芽みのりと一騎打ち。最終的にイルラ・ルミエールが勝利し、個人戦2連続優勝となった。</div> | |||
'''チーム戦''' | |||
<div style="color:white"> | |||
全4試合行われた。<br> | |||
3位は8ptでアブナイ性癖博覧会<br>2位は14ptでパコパコ♡ダイ乱コー!メンバーがかなり残っていたことによるちりつも。<br> | |||
1位は16ptでモーイグッ娘となった。<br> | |||
リーダーである本多ぽこが優勝を2回とったことが勝利の決め手となった。 | |||
</div> | |||
==出場メンバー== | ==出場メンバー== | ||
| 75行目: | 91行目: | ||
[[Category:イベント|すけへふいふおおるかいすたいかい2024]] | [[Category:イベント|すけへふいふおおるかいすたいかい2024]] | ||
<references /> | |||
[[カテゴリ:コラボ]] | |||
2026年3月14日 (土) 20:05時点における最新版
すけべVフォールガイズ大会2024 とは、2024年5月5日に行われた大規模なコラボ大会である。全31名、全6チーム。主催は狼ノ宮ヒナギク。
昨年に行われた、スケベVtuberによるGW大型フォールガイズコラボが大好評であったため、第2回目として企画された。
昨年は上記の名前であったが、ハッシュタグとしては長すぎたため、今年は短くしたとのこと。
今回も企業間の垣根を越えて行われる大会であり参加企業は、
たまぷろじぇくと、えもえちプロダクション、PinkPunkPro、ますかれーど、HLive、今年初参加のめいどるーちぇ
の6社[1]+個人事務所勢(みのりプロダクション)+個人勢を集め行われた。
説明会&チーム分け配信[2]や、合同カスタム練習配信を行い、大会本番となる。
合同カスタム練習配信と大会本番は、各配信者のチャンネルにて配信が行われ、各配信の推しの応援ができる。
本番では、個人戦2回、チーム戦は全4試合行われた。
優勝者には昨年同様、狼ノ宮ヒナギクの財布の中から賞金が贈呈される。(個人優勝1万、チーム優勝1人あたり5千円)
チームにはそれぞれチーム名が存在し、ネーミングは各々のチームが付ける。個性豊か。
諸事情[3]により、杏都めるが出場できず、ととのいちじくチームが4名での出場となったため、ハンデとして「最終試合まで残った場合1人あたり1ポイントではなく、1.25ポイント付与」となった。
なおチーム戦に関しては、1位は5ポイント、最終試合(ファイナル)まで残った人のチームに各1ポイント(上記のようにととのいちじくチームは1.25ポイント)を付与されその合計点数で争われた。
前回はトレンド入りをしたのはチーム名のみであったが、今回は大会名である「すけべVフォールガイズ大会2024」とチーム名である「ぷにあなーず」がトレンド入りを果たした。
この大会終了後に、2次会として2部構成でガーディックフォンコラボ配信、2次会フォールガイズコラボ配信が行われた。
そして毎年盛り上がっていることから、すけべVフォールガイズ大会2025が開催されることとなった。
ネタバレになるため以下反転(ネタバレのためリンク付けなし)
個人戦
個人戦2試合目はロールオフがファイナル。6人残った。デストロイヤー・R・ロイロ、夏芽みのり、イルラ・ルミエールの3名と接戦になり、夏芽みのりと一騎打ち。最終的にイルラ・ルミエールが勝利し、個人戦2連続優勝となった。
チーム戦
全4試合行われた。
3位は8ptでアブナイ性癖博覧会
2位は14ptでパコパコ♡ダイ乱コー!メンバーがかなり残っていたことによるちりつも。
1位は16ptでモーイグッ娘となった。
リーダーである本多ぽこが優勝を2回とったことが勝利の決め手となった。